entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
VolkswagenVirtus2025

versões e preços Volkswagen Virtus 2025

alterar
6 versões a partir de R$ 103.990
6,8
(4 opiniões)

Virtus 1.0 170 TSI Sense 2025

Virtus 1.0 170 TSI 2025

Virtus 1.0 170 TSI Auto 2025

Virtus 1.0 200 TSI Comfortline (Aut) 2025

Virtus 1.0 200 TSI Highline (Aut) 2025

Virtus 1.4 250 TSI Exclusive (Aut) 2025

R$ 103.990,00* R$ 111.990,00* R$ 119.990,00* R$ 130.990,00* R$ 141.990,00* R$ 154.790,00*
Motorização 1.01.01.01.01.01.4
Direção ElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétrica
Portas 444444
Cambio Manual de 5 marchasManual de 5 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / Gasolina
Potência (cv) 116.0 / 109.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0128.0 / 116.0128.0 / 116.0150.0 / 150.0
Torque (kgf.m) 16,8 / 16,816,8 / 16,816,8 / 16,820,4 / 20,420,4 / 20,425,5 / 25,5
Velocidade Máxima (km/h) 196 / 192196 / 192192 / 187196 / 191196 / 191209 / 207
Tempo 0-100 (s) 9.8 / N/D9.8 / N/D11.7 / N/D10.0 / N/D10.0 / N/D8.5 / N/D
Consumo cidade (km/l) 8.9 / 12.58.4 / 12.18.9 / 12.58.3 / 12.18.3 / 12.18.1 / 11.7
Consumo estrada (km/l) 10.8 / 15.410.5 / 14.810.8 / 15.410.2 / 14.410.2 / 14.49.9 / 14.0
Segurança
Airbag lateral
Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Freios ABS
Conforto
Ar-condicionado
Piloto automático
Travas elétricas
Volante com regulagem de altura
Sistema de som
Entrada USB
Kit Multimídia
Rádio FM/AM
Bancos
Bancos de couro
Janelas
Vidros elétricos dianteiros
Vidros elétricos traseiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
Sensor de farol
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.