entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
VolkswagenPolo2024

versões e preços Volkswagen Polo 2024

alterar
13 versões a partir de R$ 87.290
7,6
(7 opiniões)

Polo 1.0 Track 2024

Polo 1.0 2024

Polo 1.0 2024

Polo 1.0 170 TSI 2024

Polo 1.0 170 TSI Sense (Aut) 2024

Polo 1.0 170 TSI 2024

Polo 1.0 170 TSI Comfortline (Aut) 2024

Polo 1.0 170 TSI Comfortline (Aut) 2024

Polo 1.0 170 TSI Highline (Aut) 2024

Polo 1.0 170 TSI Highline (Aut) 2024

Polo 1.4 250 TSI GTS (Aut) 2024

Polo 1.0 Track (!)1.0 2024

Polo 1.4 250 TSI GTS Auto (!)1.4 2024

R$ 87.290,00* R$ 88.690,00* R$ 90.990,00* R$ 98.990,00* R$ 99.990,00* R$ 101.990,00* R$ 108.990,00* R$ 111.990,00* R$ 116.290,00* R$ 118.990,00* R$ 149.990,00* N/D* N/D*
Motorização 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.41.01.4
Direção ElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétrica
Portas 5555555555555
Cambio Manual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasManual de 5 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasManual de 5 marchasAutomática com modo manual de 6 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / Gasolina
Potência (cv) 84.0 / 77.084.0 / 75.084.0 / 75.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0116.0 / 109.0150.0 / 150.084.0 / 77.0150.0 / 150.0
Torque (kgf.m) 10,3 / 9,610,3 / 9,610,3 / 9,616,8 / 16,816,8 / 16,816,8 / 16,816,8 / 16,816,8 / 16,816,8 / 16,816,8 / 16,825,5 / 25,510,3 / 9,625,5 / 25,5
Velocidade Máxima (km/h) 169 / 166173 / 170173 / 170195 / 190192 / 189195 / 190192 / 189192 / 189192 / 189192 / 189206 / 204169 / 166206 / 204
Tempo 0-100 (s) 13.4 / N/D13.5 / N/D13.5 / N/D10.1 / N/D10.5 / N/D10.1 / N/D10.5 / N/D10.5 / N/D10.5 / N/D10.5 / N/D8.3 / N/D13.4 / N/D8.3 / N/D
Consumo cidade (km/l) 9.3 / 13.59.6 / 14.09.6 / 14.09.6 / 14.08.5 / 12.59.5 / 13.78.7 / 12.58.5 / 12.58.4 / 12.18.5 / 12.38.0 / 11.49.3 / 13.58.0 / 11.6
Consumo estrada (km/l) 10.5 / 15.010.9 / 15.410.9 / 15.411.5 / 16.410.6 / 15.111.3 / 16.110.8 / 15.310.6 / 15.110.5 / 14.910.4 / 14.69.8 / 14.110.5 / 15.010.0 / 14.2
Segurança
Airbag lateral
Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Distribuição eletrônica de frenagem
Freios ABS
Conforto
Ar-condicionado
Piloto automático
Travas elétricas
Volante com regulagem de altura
Sistema de som
Entrada USB
Kit Multimídia
Rádio FM/AM
Bancos
Bancos de couro
Janelas
Desemb. traseiro
Vidros elétricos dianteiros
Vidros elétricos traseiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
Sensor de farol
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.