entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
NISSANLivina2009

versões e preços NISSAN Livina 2009

alterar
7 versões

Livina 1.8 16V (flex) (aut) 2009

Livina 1.6 16V (flex) 2009

Livina SL 1.6 16V (flex) 2009

Livina SL 1.8 16V aut. (flex) 2009

Livina X-Gear 1.6 16V (flex) 2009

Livina X-Gear SL 1.6 16V (flex) 2009

Livina X-Gear SL 1.8 16V (flex) (aut) 2009

Motorização 1,8 litro 16 válvulas, bi-combustível1.6L, 16 válvulas, bi-combustível1.6L, 16 válvulas, bi-combustível1,8 litro 16 válvulas, bi-combustível1.6L, 16 válvulas, bi-combustível1.6L, 16 válvulas, bi-combustível1,8 litro 16 válvulas, bi-combustível
Direção ElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétrica
Portas N/DN/DN/DN/DN/DN/DN/D
Cambio Automático de quatro velocidades com overdriveManual de cinco marchasManual de cinco marchasAutomático de quatro velocidades com overdriveManual de cinco marchasManual de cinco marchasAutomático de quatro velocidades com overdrive
Combustível Gasolina / ÁlcoolGasolina / ÁlcoolGasolina / ÁlcoolGasolina / ÁlcoolGasolina / ÁlcoolGasolina / ÁlcoolGasolina / Álcool
Potência (cv) 125.0 / 126.0104.0 / 108.0104.0 / 108.0125.0 / 126.0104.0 / 108.0104.0 / 108.0125.0 / 126.0
Torque (kgf.m) 17,5 / 17,514,9 / 15,314,9 / 15,317,5 / 17,514,9 / 15,314,9 / 15,317,5 / 17,5
Velocidade Máxima (km/h) 181 / 182180 / 183180 / 183181 / 182180 / 183180 / 183181 / 182
Tempo 0-100 (s) 10.8 / 10.712.1 / 11.712.1 / 11.710.8 / 10.712.1 / 11.712.1 / 11.710.8 / 10.7
Consumo cidade (km/l) 11.6 / 7.012.8 / 7.712.8 / 7.711.6 / 7.012.8 / 7.712.8 / 7.711.6 / 7.0
Consumo estrada (km/l) 17.2 / 10.317.5 / 10.517.5 / 10.517.2 / 10.317.5 / 10.517.5 / 10.517.2 / 10.3
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.