Defender 110 4x4 2.5 STD 2004 |
Defender 90 4x4 2.5 CSW 2004 |
Defender 110 4x4 2.5 CSW 2004 |
Defender 110 4x4 2.5 CSW Black 2004 |
Defender 110 4x4 2.5 HCPU 2004 |
Defender 130 4x4 2.5 HCPU (Cab. Dupla) 2004 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Motorização | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 turbo diesel intercooler | 2.5 |
Direção | Tipo | Tipo | Mecânica | Tipo | Hidráulica | Hidráulica |
Portas | 5 | 3 | 5 | 5 | N/D | N/D |
Cambio | Mecânico de cinco marchas | Mecânico de cinco marchas | Mecânico de cinco marchas | Mecânico de cinco marchas | Mecânico de cinco marchas | Mecânico de cinco marchas |
Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Potência (cv) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Torque (kgf.m) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 27,0 | 225,0 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Conforto | ||||||
Ar-condicionado | ||||||
Sistema de som | ||||||
Cd player | ||||||
Rádio FM/AM | ||||||
Bancos | ||||||
Bancos de couro | ||||||
Janelas | ||||||
Desemb. traseiro | ||||||
Teto solar | ||||||
Outros | ||||||
Farol de neblina |