entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
FiatToro2025

versões e preços Fiat Toro 2025

alterar
6 versões a partir de R$ 148.490
8
(5 opiniões)

Toro 1.3 T270 Endurance (Aut) 2025

Toro 1.3 T270 Freedom (Aut) 2025

Toro 1.3 T270 Volcano (Aut) 2025

Toro 1.3 T270 Tributo 125 (Aut) 2025

Toro 2.0 TDI Volcano 4WD (Aut) 2025

Toro 2.0 TDI Ranch 4WD (Aut) 2025

R$ 148.490,00* R$ 158.490,00* R$ 173.990,00* R$ 184.490,00* R$ 197.990,00* R$ 214.990,00*
Motorização 1.31.31.31.32.02.0
Direção ElétricaElétricaElétricaElétricaElétricaElétrica
Portas 444444
Cambio Automática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 9 marchasAutomática com modo manual de 9 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaDieselDiesel
Potência (cv) 185.0 / 180.0185.0 / 180.0185.0 / 180.0185.0 / 180.0170.0170.0
Torque (kgf.m) 27,5 / 27,527,5 / 27,527,5 / 27,527,5 / 27,535,735,7
Velocidade Máxima (km/h) 202 / 200202 / 200202 / 200202 / 200193193
Tempo 0-100 (s) 10.6 / N/D10.7 / N/D10.7 / N/D10.7 / N/D12.412.4
Consumo cidade (km/l) 6.8 / 9.66.6 / 9.26.6 / 9.26.6 / 9.210.510.5
Consumo estrada (km/l) 8.2 / 11.67.9 / 11.07.9 / 11.07.9 / 11.013.013.0
Segurança
Airbag lateral
Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Freios ABS
Conforto
Ar-condicionado
Piloto automático
Travas elétricas
Volante com regulagem de altura
Sistema de som
Entrada USB
Kit Multimídia
Rádio FM/AM
Bancos
Ajuste elétrico
Bancos de couro
Janelas
Vidros elétricos dianteiros
Vidros elétricos traseiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
Sensor de farol
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.