entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
HyundaiHB202019

versões e preços Hyundai HB20 2019

alterar
22 versões a partir de R$ 52.393
7,9
(25 opiniões)

HB20 1.0 Comfort 2019

HB20 1.0 Unique 2019

HB20 1.0 Comfort Plus 2019

HB20 1.0 S Unique 2019

HB20 1.0 Copa do Mundo 2019

HB20 1.0 Turbo Comfort Plus 2019

HB20 1.0 S Comfort Plus 2019

HB20 1.0 Turbo Comfort Plus 2019

HB20 1.6 Comfort Plus 2019

HB20 1.0 S Turbo Comfort Plus 2019

HB20 1.6 Comfort Plus (Aut) 2019

HB20 1.6 S Comfort Plus 2019

HB20 1.6 Copa do Mundo (Aut) 2019

HB20 1.6 1 Million (Aut) 2019

HB20 1.6 R Spec (Aut) 2019

HB20 1.6 X Style 2019

HB20 1.6 S Comfort Plus (Aut) 2019

HB20 1.6 Premium (Aut) 2019

HB20 1.6 S Style (Aut) 2019

HB20 1.6 X Style (Aut) 2019

HB20 1.6 X Premium (Aut) 2019

HB20 1.6 S Premium (Aut) 2019

  • R$ 53.769,00 (fipe)
  • R$ 57.375,09 ()
ver opcionais
  • R$ 52.393,00 (fipe)
  • R$ 54.765,55 ()
  • R$ 53.769,00 (fipe)
  • R$ 57.082,61 ()
  • R$ 54.272,00 (fipe)
  • R$ 56.372,00 (fipe)
  • R$ 59.136,00 ()
  • R$ 54.201,00 (fipe)
  • R$ 58.048,75 ()
  • R$ 59.236,00 (fipe)
  • R$ 54.201,00 (fipe)
  • R$ 59.734,00 (fipe)
  • R$ 64.957,23 ()
R$ 58.190,00*
  • R$ 63.527,00 (fipe)
  • R$ 67.450,51 ()
  • R$ 63.897,00 (fipe)
  • R$ 67.095,00 (fipe)
  • R$ 70.822,33 ()
  • R$ 67.042,00 (fipe)
  • R$ 69.280,00 ()
  • R$ 65.772,00 (fipe)
  • R$ 67.772,00 (fipe)
  • R$ 69.111,00 (fipe)
  • R$ 71.851,15 ()
  • R$ 68.058,00 (fipe)
  • R$ 69.860,00 (fipe)
  • R$ 69.899,00 (fipe)
Motorização 1.01.01.01.01.01.01.01.01.61.01.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Direção HidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaElétricaHidráulicaHidráulicaHidráulicaElétricaElétricaHidráulica
Portas 5554554554545555454554
Cambio Manual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 6 marchasManual de 5 marchasManual de 6 marchasManual de 6 marchasManual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasManual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasManual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / Gasolina
Potência (cv) 80.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.0105.0 / 98.080.0 / 75.0105.0 / 98.0128.0 / 122.0105.0 / 98.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0
Torque (kgf.m) 10,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,415,0 / 13,810,2 / 9,415,0 / 13,816,5 / 16,015,0 / 13,816,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,0
Velocidade Máxima (km/h) 161 / 158161 / 158161 / 158162 / 159161 / 158182 / 178162 / 159182 / 178189 / 185183 / 179190 / 186190 / 186190 / 186190 / 186190 / 186183 / 179191 / 187190 / 186191 / 187185 / 180185 / 180191 / 187
Tempo 0-100 (s) 14.6 / N/D14.6 / N/D14.6 / N/D14.6 / N/D14.6 / N/D11.2 / N/D14.6 / N/D11.2 / N/D9.3 / N/D11.2 / N/D10.6 / N/D9.3 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D9.8 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D11.2 / N/D11.2 / N/D10.6 / N/D
Consumo cidade (km/l) 8.5 / 12.58.5 / 12.58.5 / 12.58.5 / 12.08.5 / 12.58.2 / 11.68.5 / 12.08.2 / 11.68.1 / 11.68.4 / 11.97.1 / 9.98.1 / 11.57.1 / 9.97.1 / 9.97.1 / 9.98.1 / 11.67.0 / 10.27.1 / 9.910.2 / 7.07.1 / 9.97.1 / 9.97.0 / 10.2
Consumo estrada (km/l) 9.9 / 14.19.9 / 14.19.9 / 14.19.8 / 14.09.9 / 14.110.1 / 14.39.8 / 14.010.1 / 14.39.9 / 13.810.5 / 15.29.4 / 12.59.8 / 14.09.4 / 12.59.4 / 12.59.4 / 12.59.9 / 13.89.3 / 12.99.4 / 12.512.9 / 9.39.4 / 12.59.4 / 12.59.3 / 12.9
Segurança
Airbag lateral
Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Distribuição eletrônica de frenagem
Freios ABS
Conforto
Ar-condicionado
Travas elétricas
Volante com regulagem de altura
Sistema de som
Entrada USB
Kit Multimídia
Rádio FM/AM
Bancos
Bancos de couro
Janelas
Desemb. traseiro
Vidros elétricos dianteiros
Vidros elétricos traseiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
Sensor de farol
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.