entre ou cadastre-se

mais serviços

mais serviços
HyundaiHB202019

versões e preços Hyundai HB20 2019

alterar
22 versões a partir de R$ 53.036
7,9
(25 opiniões)

HB20 1.0 Comfort 2019

HB20 1.0 Unique 2019

HB20 1.0 Comfort Plus 2019

HB20 1.0 S Unique 2019

HB20 1.0 Copa do Mundo 2019

HB20 1.0 Turbo Comfort Plus 2019

HB20 1.0 S Comfort Plus 2019

HB20 1.0 Turbo Comfort Plus 2019

HB20 1.6 Comfort Plus 2019

HB20 1.0 S Turbo Comfort Plus 2019

HB20 1.6 Comfort Plus (Aut) 2019

HB20 1.6 S Comfort Plus 2019

HB20 1.6 Copa do Mundo (Aut) 2019

HB20 1.6 1 Million (Aut) 2019

HB20 1.6 R Spec (Aut) 2019

HB20 1.6 X Style 2019

HB20 1.6 S Comfort Plus (Aut) 2019

HB20 1.6 Premium (Aut) 2019

HB20 1.6 S Style (Aut) 2019

HB20 1.6 X Style (Aut) 2019

HB20 1.6 X Premium (Aut) 2019

HB20 1.6 S Premium (Aut) 2019

  • R$ 53.254,00 (fipe)
  • R$ 57.232,86 ()
ver opcionais
  • R$ 53.036,00 (fipe)
  • R$ 54.900,12 ()
  • R$ 53.254,00 (fipe)
  • R$ 56.696,02 ()
  • R$ 54.873,00 (fipe)
  • R$ 54.802,61 ()
  • R$ 55.320,00 (fipe)
  • R$ 60.675,00 ()
  • R$ 54.390,00 (fipe)
  • R$ 59.263,33 ()
  • R$ 57.955,00 (fipe)
  • R$ 61.747,69 ()
  • R$ 59.364,00 (fipe)
  • R$ 64.308,33 ()
  • R$ 59.402,00 (fipe)
  • R$ 63.621,00 (fipe)
  • R$ 67.744,62 ()
  • R$ 63.993,00 (fipe)
  • R$ 66.604,17 ()
  • R$ 65.862,00 (fipe)
  • R$ 71.279,83 ()
  • R$ 67.854,00 (fipe)
  • R$ 69.836,67 ()
  • R$ 67.120,00 (fipe)
  • R$ 65.572,50 ()
  • R$ 67.985,00 (fipe)
  • R$ 69.132,72 ()
  • R$ 70.385,00 (fipe)
  • R$ 72.951,08 ()
  • R$ 69.063,00 (fipe)
  • R$ 69.265,00 ()
  • R$ 70.499,00 (fipe)
  • R$ 72.199,67 ()
  • R$ 70.630,00 (fipe)
  • R$ 73.777,14 ()
  • R$ 70.499,00 (fipe)
  • R$ 72.312,86 ()
Motorização 1.01.01.01.01.01.01.01.01.61.01.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Direção HidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaHidráulicaElétricaHidráulicaHidráulicaHidráulicaElétricaElétricaHidráulica
Portas 5554554554545555454554
Cambio Manual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 5 marchasManual de 6 marchasManual de 5 marchasManual de 6 marchasManual de 6 marchasManual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasManual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasManual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchasAutomática com modo manual de 6 marchas
Combustível Álcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / GasolinaÁlcool / Gasolina
Potência (cv) 80.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.080.0 / 75.0105.0 / 98.080.0 / 75.0105.0 / 98.0128.0 / 122.0105.0 / 98.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0128.0 / 122.0
Torque (kgf.m) 10,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,410,2 / 9,415,0 / 13,810,2 / 9,415,0 / 13,816,5 / 16,015,0 / 13,816,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,016,5 / 16,0
Velocidade Máxima (km/h) 161 / 158161 / 158161 / 158162 / 159161 / 158182 / 178162 / 159182 / 178189 / 185183 / 179190 / 186190 / 186190 / 186190 / 186190 / 186183 / 179191 / 187190 / 186191 / 187185 / 180185 / 180191 / 187
Tempo 0-100 (s) 14.6 / N/D14.6 / N/D14.6 / N/D14.6 / N/D14.6 / N/D11.2 / N/D14.6 / N/D11.2 / N/D9.3 / N/D11.2 / N/D10.6 / N/D9.3 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D9.8 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D10.6 / N/D11.2 / N/D11.2 / N/D10.6 / N/D
Consumo cidade (km/l) 8.5 / 12.58.5 / 12.58.5 / 12.58.5 / 12.08.5 / 12.58.2 / 11.68.5 / 12.08.2 / 11.68.1 / 11.68.4 / 11.97.1 / 9.98.1 / 11.57.1 / 9.97.1 / 9.97.1 / 9.98.1 / 11.67.0 / 10.27.1 / 9.910.2 / 7.07.1 / 9.97.1 / 9.97.0 / 10.2
Consumo estrada (km/l) 9.9 / 14.19.9 / 14.19.9 / 14.19.8 / 14.09.9 / 14.110.1 / 14.39.8 / 14.010.1 / 14.39.9 / 13.810.5 / 15.29.4 / 12.59.8 / 14.09.4 / 12.59.4 / 12.59.4 / 12.59.9 / 13.89.3 / 12.99.4 / 12.512.9 / 9.39.4 / 12.59.4 / 12.59.3 / 12.9
Segurança
Airbag lateral
Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Distribuição eletrônica de frenagem
Freios ABS
Conforto
Ar-condicionado
Travas elétricas
Volante com regulagem de altura
Sistema de som
Entrada USB
Kit Multimídia
Rádio FM/AM
Bancos
Bancos de couro
Janelas
Desemb. traseiro
Vidros elétricos dianteiros
Vidros elétricos traseiros
Outros
Computador de bordo
Farol de neblina
Sensor de farol
* Preço sugerido
Ícone de Atenção
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.