15/08/2018 - Redação / Foto: Divulgação / Fonte: iCarros
Leia mais:
Tire suas dúvidas sobre seguro de automóveis
Projeto quer substituir o DPVAT
Vai trocar de carro? Veja as ofertas do iCarros
Da lista abaixo foram retirados caminhões, motocicletas e veículos comerciais. Além de veículos não determinados, agrupados em “outros” e modelos com menos 2.000 unidades expostas à pesquisa, pois não possuem um índice confiável. É interessante notar que modelos que se crê serem muito roubados estão em posições mais baixas. É o caso do Gol, que vem bem atrás do Voyage e até mesmo da Amarok. Entre os compactos, o Hyundai HB20 é o que tem o maior índice de roubos.
Veículo / Índice de Roubo (em %) / Veículos expostos / Sinistros
FIAT STILO 1,788 5.200,12 93
FIAT SIENA ACIMA DE 1.0 1,647 28.964,15 477
KIA MOTORS CERATO 1,624 10.840,35 176
HYUNDAI Veloster 1,597 2.003,16 32
FIAT TORO 1,581 14.866,69 235
FIAT SIENA 1.0 1,579 47.689,77 753
VW VOLKSWAGEN VOYAGE 1,494 96.670,58 1.444,00
JAC TODOS 1,43 9.300,63 133
VW VOLKSWAGEN - AMAROK 1,408 12.637,65 178
Fiat Grand Siena 1,343 61.343,66 824
NISSAN FRONTIER 1,323 13.912,11 184
GM CHEVROLET TRAILBLAZER 1,305 9.348,51 122
HYUNDAI HB20 1,281 176.856,35 2.265,00
TOYOTA HILUX 1,271 92.822,72 1.180,00
FIAT PALIO WEEKEND 1,255 40.713,34 511
FORD RANGER 1,247 28.785,02 359
AUDI A3 1,235 3.885,69 48
LIFAN TODOS 1,235 2.104,53 26
HONDA WR-V 1,227 3.178,54 39
FIAT PALIO ACIMA DE 1.0 1,203 61.283,17 737
FIAT ARGO 1,171 3.331,73 39
RENAULT LOGAN 1,134 56.274,55 638
GM CHEVROLET CAPTIVA 1,119 12.059,38 135
PEUGEOT 307 1,119 9.917,61 111
FIAT IDEA 1,116 46.694,32 521
Fiat Uno Way 1,111 9.179,58 102
FIAT PUNTO 1,109 46.606,63 517
VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 1,105 104.001,13 1.149,00
FIAT STRADA 1,104 120.719,87 1.333,00
VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 1,094 197.385,06 2.160,00
DODGE JOURNEY 1,094 3.837,91 42
FIAT UNO ACIMA DE 1.0 1,081 19.892,32 215
VW VOLKSWAGEN SAVEIRO 1,069 70.603,68 755
VW VOLKSWAGEN GOL ACIMA DE 1.0 1,059 66.079,37 700
CITROEN C4 1,054 27.142,14 286
FIAT PALIO 1.0 1,05 178.799,52 1.877,00
GM CHEVROLET ONIX 1,05 147.680,46 1.550,00
GM CHEVROLET S-10 1,039 61.695,30 641
Dodge Durango 1,027 5.940,99 61
VW VOLKSWAGEN FOX 1.0 1,017 104.323,30 1.061,00
GM CHEVROLET CELTA 1.0 1,008 132.577,17 1.337,00
Fiat Uno Vivace 1,003 36.903,16 370
FIAT FIORINO 0,994 20.427,41 203
PEUGEOT 206 0,991 16.650,96 165
Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo iCarros no:
Facebook (facebook.com/iCarros)
Instagram (instagram.com/icarros_oficial)
YouTube (youtube.com/icarros)
Veja o resultado na hora e compare os preços e benefícios sem sair de casa.
cotar seguro